
Kız ve erkek bebeklerinin ay ay boy ve kilo değerlerini ve bebek gelişimini aşağıdaki tablolardan takip edebilirsiniz. Bebek kilo tablosu, kız bebek kilo, erkek bebek kilo, kız bebek boy, erkek bebek boy tabloları ile bebek boy kilo gelişimi ne durumda takip edin.
Bebeklerin ay ay boy ve kilo değerleri tablosuna aşağıdan bakabilirsiniz. Beslemenize rağmen bebeğiniz hala aç olabilir mi? Bebeğiniz yeteri kadar besleniyor mu?
İçindekiler
Kız bebek ağırlık (kilo) tablosu
Ay | En Düşük Ağırlık | İdeal Ağırlık | En Yüksek Ağırlık |
---|---|---|---|
Doğum | 2,3 kg | 3,2 kg | 4,4 kg |
1. ay | 3,0 kg | 4,2 kg | 5,7 kg |
2. ay | 3,8 kg | 5,1 kg | 6,9 kg |
3. ay | 4,4 kg | 5,8 kg | 7,8 kg |
4. ay | 4,8 kg | 6,4 kg | 8,6 kg |
5. ay | 5,2 kg | 6,9 kg | 9,2 kg |
6. ay | 5,5 kg | 7,3 kg | 9,7 kg |
7. ay | 5,8 kg | 7,6 kg | 10,2 kg |
8. ay | 6,0 kg | 7,9 kg | 10,6 kg |
9. ay | 6,2 kg | 8,2 kg | 11,0 kg |
10. ay | 6,4 kg | 8,5 kg | 11,3 kg |
11. ay | 6,6 kg | 8,7 kg | 11,7 kg |
12. ay | 6,8 kg | 8,9 kg | 12,0 kg |
Kız bebek uzunluk (boy) tablosu
Ay | En Kısa Boy | İdeal Boy | En Uzun Boy |
---|---|---|---|
Doğum | 44.8 cm | 49.1 cm | 53.5 cm |
1. ay | 49.1 cm | 53.7 cm | 58.2 cm |
2. ay | 52.3 cm | 57.1 cm | 61.8 cm |
3. ay | 54.9 cm | 59.8 cm | 64.7 cm |
4. ay | 57.1 cm | 62.1 cm | 67.1 cm |
5. ay | 58.9 cm | 64.0 cm | 69.2 cm |
6. ay | 60.5 cm | 65.7 cm | 71.0 cm |
7. ay | 61.9 cm | 67.3 cm | 72.7 cm |
8. ay | 63.2 cm | 67.7 cm | 74.3 cm |
9. ay | 64.5 cm | 70.1 cm | 75.8 cm |
10. ay | 65.7 cm | 71.5 cm | 77.2 cm |
11. ay | 66.9 cm | 72.8 cm | 78.6 cm |
12. ay | 68.0 cm | 74.0 cm | 80.0 cm |
Erkek bebek ağırlık (kilo) tablosu
Ay | En Düşük Ağırlık | İdeal Ağırlık | En Yüksek Ağırlık |
---|---|---|---|
Doğum | 2,3 kg | 3,3 kg | 4,6 kg |
1. ay | 3,2 kg | 4,5 kg | 6,0 kg |
2. ay | 4,1 kg | 4,5 kg | 7,4 kg |
3. ay | 4,8 kg | 6,4 kg | 8,3 kg |
4. ay | 5,4 kg | 7,0 kg | 9,1 kg |
5. ay | 5,8 kg | 7,5 kg | 9,7 kg |
6. ay | 6,1 kg | 7,9 kg | 10,2 kg |
7. ay | 6,4 kg | 8,3 kg | 10,7 kg |
8. ay | 6,7 kg | 8,6 kg | 11,1 kg |
9. ay | 6,9 kg | 8,9 kg | 11,4 kg |
10. ay | 7,1 kg | 9,2 kg | 11,8 kg |
11. ay | 7,3 kg | 9,4 kg | 12,1 kg |
12. ay | 7,5 kg | 9,6 kg | 12,4 kg |
Erkek bebek uzunluk (boy) tablosu
Ay | En Düşük Boy | İdeal Boy | En Uzun Boy |
---|---|---|---|
Doğum | 45.5 cm | 49.9 cm | 54.3 cm |
1. ay | 50.2 cm | 54.7 cm | 59.3 cm |
2. ay | 53.8 cm | 58.4 cm | 63.1 cm |
3. ay | 56.7 cm | 61.4 cm | 66.2 cm |
4. ay | 59.0 cm | 63.9 cm | 68.7 cm |
5. ay | 61.0 cm | 65.9 cm | 70.8 cm |
6. ay | 62.6 cm | 67.6 cm | 72.6 cm |
7. ay | 64.1 cm | 69.2 cm | 74.2 cm |
8. ay | 65.5 cm | 70.6 cm | 75.7 cm |
9. ay | 66.8 cm | 72.0 cm | 77.2 cm |
10. ay | 68.0 cm | 73.3 cm | 78.6 cm |
11. ay | 69.1 cm | 74.5 cm | 80.0 cm |
12. ay | 70.2 cm | 75.7 cm | 81.3 cm |
Bebeğim yeteri kadar beslenebiliyor mu?
Bebeğiniz aç görünüyorsa onu besleyin.
Yeterli beslenme, bebeğin işeme ve dışkılama düzenine bakılarak değerlendirilebilir. Yeteri kadar sıvı almış bebek bebek günde 6 ile 8 kez çiş yapar. Bebeğin her işemesi bezini sadece nemlendirme şeklinde değil, ıslatma şeklinde olmalıdır ve bebeğin çişi renksiz olmalıdır.
Sağlıklı bir bebeğin 5 ile 7. günlerinde günde en az 4 kere yumuşak sarı dışkı yapması gerekir.
Bebeğin kilo alım hızı yeterli beslenip beslenmediğini gösterebilecek en güvenilir veriyi verir.
- Doğumdan sonra bebeğin doğum ağırlığının %7’den fazlasını kaybetmesi gerekir.
- Daha sonra bebek 10. günde doğum ağırlığına tekrar ulaşmalıdır.
- Doğum sonrası ilk haftalarda bebek günde 8 ila 12 kez beslenmelidir.
Bebek Beslenmesi: Birinci Yıl (0-12 Ay)
Bebeğim ne sıklıkta tartılmalı?
Doğumdan sonraki ilk birkaç gün bebeklerin kilo vermesi normaldir. Bebeğinizin doğum ağırlığına tekrar ulaştığından emin olmak için 2 hafta boyunca her gün tartın.
Bebeklerin çoğu iki hafta içerisinde doğum ağırlığına tekrar ulaşır hatta doğum ağırlığını da geçer.

Eğer bebeğiniz kilo kaybediyorsa veya 2 hafta içerisinde bebeğiniz ilk doğum ağırlığını yakalayamadıysa lütfen doktorunuza danışın! Bebeğinizin ne kadar sağlıklı beslendiğinin değerlendirilmesi gerekir.
İlk 2 haftadan sonra ise;
- 6. aya kadar ayda 1 kez tartabilirsiniz.
- 6. aydan 12. aya kadar 2 ayda 1 kez tartabilirsiniz.
- 1 yaşına gelmiş bebeği ise 3 ayda 1 kez tartabilirsiniz.
Bebeğinizin sağlık durumuyla ilgili bir problemi olduğunda, doktorunuz sizden talep ederse daha sık tartabilirsiniz.
Erkek ve kız bebekler farklı büyüme grafiklerine sahiptir, çünkü erkekler biraz daha ağır ve daha uzun olma eğilimindedir ve büyüme şekilleri biraz farklıdır.